成約事例
山梨各地で、
ご成約いただいています。
| 成約年月 | 物件カテゴリ | 成約エリア | 成約金額 | 築年月 | 土地面積 | 建物・専有面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 戸建て | 韮崎市 | 680万円台 | 1986年12月 | 505.56㎡ | 248.25㎡ |
| 2026年7月 | 戸建て | 甲府市 | 1,800万円台 | 2005年9月 | 441.1㎡ | 99.36㎡ |
| 2026年6月 | 戸建て | 甲府市 | 3,300万円台 | 1996年3月 | 319.31㎡ | 306.74㎡ |
| 2026年6月 | 土地 | 甲府市 | 3,500万円台 | — | 685.3㎡ | — |
| 2026年6月 | 戸建て | 甲府市 | 900万円台 | 2003年7月 | 482.64㎡ | 177.20㎡ |
| 2026年6月 | 戸建て | 北杜市 | 1,200万円台 | 2009年9月 | 196㎡ | 42.97㎡ |
| 2026年5月 | 戸建て | 中央市 | 600万円台 | 1992年3月 | 245.46㎡ | 177.11㎡ |
| 2026年5月 | 戸建て | 都留・大月 | 1,800万円台 | 2010年6月 | 205.23㎡ | 110.37㎡ |
| 2026年4月 | 戸建て | 南アルプス市 | 1,400万円台 | 2000年5月 | 232.90㎡ | 96.05㎡ |
| 2026年4月 | 戸建て | 甲府市 | 1,700万円台 | 1996年6月 | 327.74㎡ | 175.83㎡ |
| 2026年3月 | 土地 | 甲斐市 | 2,600万円台 | — | 989.95㎡ | — |
| 2026年3月 | 土地 | 甲斐市 | 1,100万円台 | — | 282.79㎡ | — |
無料相談