成約事例
山梨各地で、
ご成約いただいています。
| 成約年月 | 物件カテゴリ | 成約エリア | 成約金額 | 築年月 | 土地面積 | 建物・専有面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 土地 | 中央市 | 600万円台 | — | 134.20㎡ | — |
| 2026年2月 | 中古マンション | 甲府市 | 1,900万円台 | 2004年9月 | — | 64.47㎡ |
| 2026年2月 | 戸建て | その他の地域 | 1,300万円台 | 1983年4月 | 498.68㎡ | 129.16㎡ |
| 2026年2月 | 戸建て | 甲府市 | 500万円台 | 1989年1月 | 173.07㎡ | 172.55㎡ |
| 2026年1月 | 戸建て | 韮崎市 | 500万円台 | 1979年9月 | 154.01㎡ | 91.90㎡ |
| 2026年1月 | 土地 | 中央市 | 900万円台 | — | 336㎡ | — |
| 2025年12月 | 土地 | 甲斐市 | 1,300万円台 | — | 311.36㎡ | — |
| 2025年12月 | 中古マンション | 甲府市 | 4,900万円台 | 2019年5月 | — | 67.47㎡ |
| 2025年11月 | 戸建て | 甲府市 | 1,700万円台 | 1984年2月 | 216.98㎡ | 360.61㎡ |
| 2025年11月 | 土地 | 中央市 | 1,300万円台 | — | 974.58㎡ | — |
| 2025年10月 | 戸建て | 甲斐市 | 1,200万円台 | 1997年10月 | 327.47㎡ | 79.48㎡ |
| 2025年10月 | 戸建て | 甲府市 | 1,900万円台 | 2020年1月 | 119.21㎡ | 88.05㎡ |
無料相談