成約事例
山梨各地で、
ご成約いただいています。
| 成約年月 | 物件カテゴリ | 成約エリア | 成約金額 | 築年月 | 土地面積 | 建物・専有面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 戸建て | 甲府市 | 1,800万円台 | 2005年9月 | 441.1㎡ | 99.36㎡ |
| 2026年6月 | 戸建て | 甲府市 | 3,300万円台 | 1996年3月 | 319.31㎡ | 306.74㎡ |
| 2026年6月 | 土地 | 甲府市 | 3,500万円台 | — | 685.3㎡ | — |
| 2026年6月 | 戸建て | 甲府市 | 900万円台 | 2003年7月 | 482.64㎡ | 177.20㎡ |
| 2026年4月 | 戸建て | 甲府市 | 1,700万円台 | 1996年6月 | 327.74㎡ | 175.83㎡ |
| 2026年2月 | 戸建て | 甲府市 | 500万円台 | 1989年1月 | 173.07㎡ | 172.55㎡ |
| 2026年2月 | 中古マンション | 甲府市 | 1,900万円台 | 2004年9月 | — | 64.47㎡ |
| 2025年12月 | 中古マンション | 甲府市 | 4,900万円台 | 2019年5月 | — | 67.47㎡ |
| 2025年11月 | 戸建て | 甲府市 | 1,700万円台 | 1984年2月 | 216.98㎡ | 360.61㎡ |
| 2025年10月 | 戸建て | 甲府市 | 1,900万円台 | 2020年1月 | 119.21㎡ | 88.05㎡ |
| 2025年9月 | 戸建て | 甲府市 | 100万円台 | 1964年10月 | 177.26㎡ | 59.62㎡ |
無料相談