成約事例
山梨各地で、
ご成約いただいています。
| 成約年月 | 物件カテゴリ | 成約エリア | 成約金額 | 築年月 | 土地面積 | 建物・専有面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 土地 | 甲府市 | 3,500万円台 | — | 685.3㎡ | — |
| 2026年3月 | 土地 | 甲斐市 | 2,600万円台 | — | 989.95㎡ | — |
| 2026年3月 | 土地 | 甲斐市 | 1,100万円台 | — | 282.79㎡ | — |
| 2026年2月 | 土地 | 中央市 | 600万円台 | — | 134.20㎡ | — |
| 2026年1月 | 土地 | 中央市 | 900万円台 | — | 336㎡ | — |
| 2025年12月 | 土地 | 甲斐市 | 1,300万円台 | — | 311.36㎡ | — |
| 2025年11月 | 土地 | 中央市 | 1,300万円台 | — | 974.58㎡ | — |
無料相談